| Soupape | Vanne à vanne | Robinet à soupape | La soupape d'étranglement | Robinet à tournant sphérique | Vanne papillon | Vannes à membrane |
Prise Soupape |
Clapet anti-retour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Articles d'inspection et de test | Résistance de la coque | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Performances d'étanchéité | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Performance d'étanchéité supérieure ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| Qualité de coulée | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fonctionnement continu de démarrage et d'arrêt sans problème | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Épaisseur minimale de la paroi du corps de vanne | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Propreté de la cavité intérieure | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Couple maximal d'ouverture et de fermeture | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Test antistatique | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Test de résistance au feu ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Inspection des pièces | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Test de débit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Remarque : ① Les vannes ayant des exigences de performances d'étanchéité supérieures doivent subir un test d'étanchéité supérieure ; ② D'autres vannes qui ont des exigences de résistance au feu peuvent également subir des tests de résistance au feu.
Vanne industrielle GNEE


