Pression de l'API - DESCRIPTION DE VALVE DE PLIF
La conception centrale de la pression de la pression de l'API - soupçon de bouchon équilibré réside dans sa structure d'équilibrage de pression unique -. Les vannes de bouchons traditionnelles nécessitent de surmonter la poussée latérale du milieu sur le noyau de la soupape dans des conditions de pression élevées -, entraînant une augmentation du couple de fonctionnement. En revanche, la pression - équilibrée atteint une distribution de pression symétrique en incorporant des trous d'équilibrage ou des chambres à l'intérieur du noyau de la valve, qui redirige la pression moyenne vers les deux côtés du noyau de la valve, réduisant considérablement la résistance rotationnelle. Par exemple, pendant le processus d'ouverture, le milieu en amont s'écoule dans la chambre arrière du noyau de la soupape à travers les trous d'équilibrage, contrecarrant la différence de pression à l'extrémité avant et permettant un fonctionnement plus fluide.
Avantages de la pression de l'API - Vannes de bougie équilibrées:
- Couple à faible opération, le rendant adapté aux opérations d'ouverture et de fermeture fréquentes;
- Performances d'étanchéité stables, en maintenant un scellement fiable même dans des conditions différentielles de pression élevées -;
- Durée de vie prolongée, car la structure équilibrée réduit l'usure sur les surfaces d'étanchéité.
Spécification de soupape de bouchon équilibré de pression API
Plage de taille:Nps1 / 2 "~ 40"
Pression:Classe 150 ~ 2500
Matériel corporel:A105, WCB, LCB, WCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A 890 4 a, etc.
Opération:Levier, boîte de vitesses, électrique, pneumatique, hydraulique, etc.
Paramètres techniques

150 lb
| Taille | MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| dans | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 214 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
300 lb
| Taille | MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| dans | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
600 lb
| Taille | MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| dans | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
900 lb
| Taille | MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| dans | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
Pression de l'API - Soupape de bouche équilibrée à vendre



Contactez-nous pourVanne de bouchon équilibrée par pression API: sale@gneetube.com
étiquette à chaud: Vanne de bouche de bilan de pression API, chinois fabricants de soupape de bouche de bilan de pression API, fournisseurs, usine, Vanne de bouche DBB, vanne de bouchon flottante, vanne de bouchon galvanisé, vanne de bouchon heptane, vanne de bouchon en caoutchouc nitrile, Vanne de bouchons non lubrifiée


